MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2011-01-01-2011-12-31
Wykonano dnia: 08.01.2012
Dla sdu o sygnaturze: RZ.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	4971	265	26	2	3	5210	550
Stowarzyszenia	3471	215	16	2	1	3672	366
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	3453	214	16	2	1	3653	364
Zwizki stowarzysze	18	1	0	0	0	19	2
Fundacje	216	27	3	0	1	239	54
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	87	0	0	0	0	87	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	19	0	0	0	0	19	1
Z tego:
Cechy rzemielnicze	18	0	0	0	0	18	1
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	256	4	2	0	0	258	0
Z tego:
Kka rolnicze	228	4	2	0	0	230	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	14	0	0	0	0	14	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	11	0	0	0	0	11	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	1	0	0	0	0	1	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	0	0	2	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	9	0	0	0	0	9	1
Zwizki zawodowe	375	6	3	0	1	377	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	373	6	3	0	1	375	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	2	0	0	0	0	2	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	8	0	0	0	0	8	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	8	0	0	0	0	8	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	475	11	1	0	0	485	76
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	441	11	1	0	0	451	69
Zwizki sportowe	31	0	0	0	0	31	7
Polskie zwizki sportowe	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	2	0	0	0	0	2	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	50	2	1	0	0	51	52
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	46	2	1	0	0	47	48	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
